Päätös
Aitolahden Metsästysseura r.y.:n metsästysvuokrasopimuksen voimassaoloaikaa jatketaan viisi (5) vuotta, 1.1.2026 – 31.12.2030.
Vahvistetaan seuraavien tilojen ja tilan osien pinta-alat:
Kovapäinen RN:o 2:33 (837-505-2-33) 73,3 ha,
Tiikonsarka RN:o 4:63 (837-501-4-63) 21,9 ha,
Kiviniitynmetsä RN:o 3:25 (837-505-3-25) 9,7 ha,
Holvasti RN:o 5:146 (837-505-5-146) 16,8 ha,
Lepola RN:o 5:19 (837-506-5-19) 7,1 ha,
Ahola RN:o 3:58 (837-509-3-58) 28,4 ha,
Kunnantalo RN:o 15:0 (837-509-15-0) 23,0 ha ja
Tarastenjärven kaatopaikka RN:o 10:1 (837-505-10-1) 49,7 ha.
Sopimukseen lisätään tilat/tilan osat:
Metsäkukkanen RN:o 1:39 (837-501-1-39), 46,3 ha,
Sotamiehenmaa RN:o 1:4 (837-505-1-4), 0,7 ha,
Kokki 2 RN:o 5:124 (837-505-5-124), 3,4 ha,
Rahkamoisio RN:o 1:14 (837-505-1-14), 1,3 ha,
Nurmipelto RN:o 1:134 (837-505-1-134), 2,4 ha,
Sepula RN:o 1:135 (837-505-1-135), 4,4 ha,
Jokelanpelto RN:o 4:24 (837-505-4-24), 2,1 ha,
Isoneva RN:o 9:6 (837-589-9-6), 0,6 ha,
Aromäki RN:o 5:76 (837-505-5-76), 2,7 ha,
Peltomoisio RN:o 5:113 (837-505-5-113), 1,3 ha,
ja Kangas-Mikkola RN:o 5:138 (837-505-5-138), 3,2 ha, yhteensä noin 68,4 hehtaaria.
Lisätyille alueille vahvistetaan elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951= 100) sidotuksi indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 1,79 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 41,72 euroa) lisättynä kulloinkin voimassa olevan yleisen arvonlisäverokannan mukaisella veron määrällä.
Alueiden kokonaismäärä on 1.1.2026 alkaen 808,5 hehtaaria.
Tampereen kaupunki suostuu siihen, että vuokra-alueet saadaan liittää hirvieläimiä koskevaan yhteislupa-anomukseen.
Vuokralainen on velvollinen järjestämään vuokra-alueella tehokkaan metsästyksen vartioinnin ja huolehtimaan riistanhoidosta. Muut sopimusehdot pysyvät ennallaan.
Sopimuksen vastuuhenkilöksi nimetään kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän kiinteistöjohtaja, jota vakanssia tällä hetkellä hoitaa Virpi Ekholm.